Facebookで相場に関する情報やコラムを発信中!
銅を中心に、各金属の相場やマーケット情報や、
スクラップ商材に関する情報等をコラム形式でFacebookにて発信しています。
こちらも是非ご覧ください!
国内建値
銅
146万円/t
(2万円UP↑)
2025年2月12日(水)
JX金属
鉛
36.9万円/t
(0.3万円UP↑)
2024年12月23日(月)
三菱マテリアル
亜鉛
49.9万円/t
(1.8万円UP↑)
2025年2月13日(木)
三井金属
為替リアルタイムチャート
【ドル/円(TTM)】
【ユーロ/円(TTM)】
【英ポンド/円(TTM)】
【中国人民元/円(TTM)】
Investing.com 日本 によって機能された外国為替チャート。
LME金属相場チャート
非鉄金属相場チャート
銅 | 鉛 | 亜鉛 | アルミ | ニッケル | |
---|---|---|---|---|---|
24時間 | ![]() LME銅24時間 | ![]() LME鉛24時間 | ![]() LME亜鉛24時間 | ![]() LMEアルミ24時間 | ![]() LMEニッケル24時間 |
30日 | ![]() LME銅30日 | ![]() LME鉛30日 | ![]() LME亜鉛30日 | ![]() LMEアルミ30日 | ![]() LMEニッケル30日 |
60日 | ![]() LME銅60日 | ![]() LME鉛60日 | ![]() LME亜鉛60日 | ![]() LMEアルミ60日 | ![]() LMEニッケル60日 |
6ヶ月 | ![]() LME銅6ヶ月 | ![]() LME鉛6ヶ月 | ![]() LME亜鉛6ヶ月 | ![]() LMEアルミ6ヶ月 | ![]() LMEニッケル6ヶ月 |
1年 | ![]() LME銅1年 | ![]() LME鉛1年 | ![]() LME亜鉛1年 | ![]() LMEアルミ1年 | ![]() LMEニッケル1年 |
5年 | ![]() LME銅5年 | ![]() LME鉛5年 | ![]() LME亜鉛5年 | ![]() LMEアルミ5年 | ![]() LMEニッケル5年 |
貴金属相場チャート
経済指標カレンダー
金融ポータルサイト、Investing.com 日本によって提供されている経済カレンダー